专家计划:航天橋命中率:66% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225-1227期 | 小 | 1226期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1211期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1203期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1183期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1169期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 大 | 1168期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1143期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1140期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。